Kripto Paralar
Kod | İsim | Fiyat (USD) | 24s Değişim (%) |
---|---|---|---|
BTC | Bitcoin | N/A | N/A |
ETH | Ethereum | N/A | N/A |
USDT | Tether | N/A | N/A |
BNB | Binance Coin | N/A | N/A |
XRP | Ripple | N/A | N/A |
SOL | Solana | N/A | N/A |
LUNA | Terra | N/A | N/A |
USDC | USD Coin | N/A | N/A |
ADA | Cardano | N/A | N/A |
BUSD | Binance USD | N/A | N/A |
AVAX | Avalanche | N/A | N/A |
DOT | Polkadot | N/A | N/A |
DOGE | Dogecoin | N/A | N/A |
UST | TerraUSD | N/A | N/A |
SHIB | SHIBA INU | N/A | N/A |
WBTC | Wrapped Bitcoin | N/A | N/A |
MATIC | Matic Network | N/A | N/A |
DAI | Dai | N/A | N/A |
CRO | Crypto.com Coin | N/A | N/A |
ATOM | Cosmos | N/A | N/A |
LTC | Litecoin | N/A | N/A |
NEAR | Near | N/A | N/A |
TRX | Tron | N/A | N/A |
UNI | Uniswap | N/A | N/A |
LEO | LEO Token | N/A | N/A |
FTT | FTX Token | N/A | N/A |
BCH | Bitcoin Cash | N/A | N/A |
ALGO | Algorand | N/A | N/A |
XLM | Stellar Lumens | N/A | N/A |
MANA | Decentraland | N/A | N/A |
1INCH | 1inch | N/A | N/A |
AAVE | Aave | N/A | N/A |
AE | Aeternity | N/A | N/A |
ALPHA | Alpha Finance | N/A | N/A |
AMP | Amp | N/A | N/A |
AMPL | Ampleforth | N/A | N/A |
ANKR | Ankr | N/A | N/A |
AOA | Aurora | N/A | N/A |
AR | Arweave | N/A | N/A |
ARDR | Ardor | N/A | N/A |
ARK | Ark | N/A | N/A |
ARRR | Pirate Chain | N/A | N/A |
AXS | Axie Infinity | N/A | N/A |
BAKE | BakeryToken | N/A | N/A |
BAL | Balancer | N/A | N/A |
BAT | Basic Attention Token | N/A | N/A |
BCD | Bitcoin Diamond | N/A | N/A |
BCHA | Bitcoin Cash ABC | N/A | N/A |
BCN | Bytecoin | N/A | N/A |
BNT | Bancor | N/A | N/A |
BSV | Bitcoin SV | N/A | N/A |
BTG | Bitcoin Gold | N/A | N/A |
BTM | Bytom | N/A | N/A |
BTMX | Bitmax Token | N/A | N/A |
BTS | BitShares | N/A | N/A |
BTT | BitTorrent | N/A | N/A |
CAKE | PancakeSwap | N/A | N/A |
CDAI | cDAI | N/A | N/A |
CEEK | CEEK VR | N/A | N/A |
CEL | Celsius Network | N/A | N/A |
CELO | Celo | N/A | N/A |
CETH | Compound Ether | N/A | N/A |
CHSB | SwissBorg | N/A | N/A |
CHZ | Chiliz | N/A | N/A |
CKB | Nervos Network | N/A | N/A |
CLOUT | BitClout | N/A | N/A |
CMT | Comet | N/A | N/A |
CND | Cindicator | N/A | N/A |
COMP | Compound | N/A | N/A |
COTI | COTI | N/A | N/A |
CRV | Curve DAO Token | N/A | N/A |
CUSDC | Compound USD Coin | N/A | N/A |
CUSDT | Compound USDT | N/A | N/A |
DCR | Decred | N/A | N/A |
DENT | Dent | N/A | N/A |
DGB | Digibyte | N/A | N/A |
DIVI | Divi | N/A | N/A |
DSH | Dash | N/A | N/A |
DX | DxChain Token | N/A | N/A |
EGLD | Elrond | N/A | N/A |
EGT | Egretia | N/A | N/A |
ELA | Elastos | N/A | N/A |
ELF | Aelf | N/A | N/A |
ENJ | Enjin Coin | N/A | N/A |
EOS | Eos | N/A | N/A |
ETC | Ethereum Classic | N/A | N/A |
ETHOS | Ethos | N/A | N/A |
ETN | Electroneum | N/A | N/A |
ETP | Metaverse ETP | N/A | N/A |
FEI | Fei Protocol | N/A | N/A |
FIL | Filecoin | N/A | N/A |
FLOW | Flow | N/A | N/A |
FTM | Fantom | N/A | N/A |
GNT | Golem | N/A | N/A |
GRIN | Grin | N/A | N/A |
GRT | The Graph | N/A | N/A |
GT | GateToken | N/A | N/A |
GXC | GXChain | N/A | N/A |
HAV | Havven | N/A | N/A |
HBAR | Hedera Hashgraph | N/A | N/A |
HBTC | Huobi BTC | N/A | N/A |
HIVE | Hive | N/A | N/A |
HNT | Helium | N/A | N/A |
HOT | Holo | N/A | N/A |
HSR | Hshare | N/A | N/A |
HT | Huobi Token | N/A | N/A |
HUSD | HUSD | N/A | N/A |
HYN | Hyperion | N/A | N/A |
ICP | Internet Computer | N/A | N/A |
ICX | ICON | N/A | N/A |
IOST | IOStoken | N/A | N/A |
JOE | JOE Coin | N/A | N/A |
KCS | KuCoin Shares | N/A | N/A |
KLAY | Klaytn | N/A | N/A |
KMD | Komodo | N/A | N/A |
KNC | Kyber Network | N/A | N/A |
KSM | Kusama | N/A | N/A |
LAMB | Lambda | N/A | N/A |
LPT | Livepeer | N/A | N/A |
LRC | Loopring | N/A | N/A |
LSK | Lisk | N/A | N/A |
LUN | Lunyr | N/A | N/A |
LUSD | Liquity USD | N/A | N/A |
MAID | MaidSafeCoin | N/A | N/A |
MCO | MCO | N/A | N/A |
MDX | Mdex | N/A | N/A |
MINA | Mina | N/A | N/A |
MIOTA | Iota | N/A | N/A |
MKR | Maker | N/A | N/A |
MONA | MonaCoin | N/A | N/A |
MTH | Monetha | N/A | N/A |
NANO | Nano | N/A | N/A |
NAS | Nebulas | N/A | N/A |
NEO | Neo | N/A | N/A |
NEX | Nash Exchange | N/A | N/A |
NEXO | NEXO | N/A | N/A |
NMR | Numeraire | N/A | N/A |
NPXS | Pundi X | N/A | N/A |
NRG | Energi | N/A | N/A |
NULS | Nuls | N/A | N/A |
NXM | Nexus Mutual | N/A | N/A |
OCEAN | Ocean Protocol | N/A | N/A |
OHM | Olympus | N/A | N/A |
OKB | OKB | N/A | N/A |
OMG | Omisego | N/A | N/A |
OMI | ECOMI | N/A | N/A |
ONE | Harmony | N/A | N/A |
ONT | Ontology | N/A | N/A |
OSMO | Osmosis | N/A | N/A |
PAX | Paxos Standard | N/A | N/A |
POE | Po.et | N/A | N/A |
PPT | Populous | N/A | N/A |
QKC | QuarkChain | N/A | N/A |
QNT | Quant | N/A | N/A |
QTUM | Qtum | N/A | N/A |
REN | REN | N/A | N/A |
RENBTC | renBTC | N/A | N/A |
REP | Augur | N/A | N/A |
REQ | Request Network | N/A | N/A |
RR | Revain | N/A | N/A |
RSR | Reserve Rights Token | N/A | N/A |
RUNE | THORChain | N/A | N/A |
RVN | Ravencoin | N/A | N/A |
SAFEMOON | SafeMoon | N/A | N/A |
SC | Siacoin | N/A | N/A |
SNT | Status | N/A | N/A |
SOLVE | Solve.Care | N/A | N/A |
STEEM | Steem | N/A | N/A |
STETH | StakeHound Staked Ether | N/A | N/A |
STRAT | Stratis | N/A | N/A |
STX | Stacks | N/A | N/A |
SUSHI | Sushi | N/A | N/A |
TEL | Telcoin | N/A | N/A |
TFUEL | Theta Fuel | N/A | N/A |
THETA | Theta Network | N/A | N/A |
TUSD | TrueUSD | N/A | N/A |
UBT | Unibright | N/A | N/A |
UMA | UMA | N/A | N/A |
VEN | VeChain | N/A | N/A |
VIB | Viberate | N/A | N/A |
VIBE | Vibe | N/A | N/A |
VSYS | V.SYSTEMS | N/A | N/A |
WAVES | Waves | N/A | N/A |
WAXP | Wax | N/A | N/A |
WRX | WazirX | N/A | N/A |
WTC | Waltonchain | N/A | N/A |
XAUT | Tether Gold | N/A | N/A |
XEC | eCash | N/A | N/A |
XEM | Nem | N/A | N/A |
XLINK | Chainlink | N/A | N/A |
XMR | Monero | N/A | N/A |
XMX | Xmax | N/A | N/A |
XSUSHI | xSUSHI | N/A | N/A |
XTZ | Tezos | N/A | N/A |
XVG | Verge | N/A | N/A |
XVS | Venus | N/A | N/A |
XZC | Zcoin | N/A | N/A |
YFI | yearn.finance | N/A | N/A |
ZEC | Zcash | N/A | N/A |
ZEN | ZenCash | N/A | N/A |
ZIL | Zilliqa | N/A | N/A |
ZRX | 0x | N/A | N/A |
Kripto paralar, işlemleri güvence altına almak ve yeni birimlerin oluşturulmasını kontrol etmek için kriptografi (şifreleme) kullanan dijital veya sanal para birimleridir. Geleneksel para birimlerinin aksine, çoğu kripto para merkeziyetsizdir, yani herhangi bir merkezi otorite (hükümet veya banka gibi) tarafından kontrol edilmezler. İşlemler, Blockchain adı verilen dağıtık bir defter teknolojisi aracılığıyla kaydedilir ve doğrulanır. Blockchain, yapılan tüm işlemlerin şeffaf, değiştirilemez ve güvenli bir kaydını tutar.
İlk ve en bilinen kripto para birimi 2009 yılında ortaya çıkan Bitcoin'dir (BTC). Bitcoin'in başarısının ardından binlerce farklı kripto para (altcoin) geliştirilmiştir. Ethereum (ETH), Ripple (XRP), Litecoin (LTC), Cardano (ADA), Solana (SOL) gibi altcoinler farklı teknolojilere, amaçlara ve kullanım alanlarına sahiptir. Örneğin, Ethereum sadece bir dijital para birimi olmanın ötesinde, akıllı sözleşmelerin ve merkeziyetsiz uygulamaların (dApps) çalıştırılabildiği bir platformdur.
Kripto paralar, özel kripto para borsaları aracılığıyla alınıp satılır. Bu borsalar, kullanıcıların itibari para (Türk Lirası, Dolar vb.) veya diğer kripto paralar karşılığında kripto para alıp satmasına olanak tanır. Kripto para fiyatları, geleneksel finansal piyasalara göre çok daha değişken (volatil) olabilir. Fiyatları etkileyen başlıca faktörler arasında arz ve talep dengesi, regülasyonlarla ilgili haberler ve gelişmeler, teknolojik yenilikler ve güncellemeler, projenin benimsenme oranı, genel piyasa duyarlılığı ve "balina" olarak adlandırılan büyük yatırımcıların hareketleri yer alır.
Sitemizde Bitcoin, Ethereum gibi popüler kripto paraların anlık Dolar ve Türk Lirası cinsinden fiyatlarını ve günlük değişimlerini takip edebilirsiniz. Kripto para piyasası, yüksek getiri potansiyeli sunmasının yanı sıra yüksek riskler de barındırmaktadır. Fiyatlardaki ani ve büyük düşüşler yaşanabilir. Bu nedenle, kripto paralara yatırım yapmadan önce kapsamlı araştırma yapmak, teknolojiyi anlamak ve yalnızca kaybetmeyi göze alabileceğiniz miktarda yatırım yapmak önemlidir. Burada sunulan bilgiler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.