Kapalıçarşı Altın Fiyatları
28 Nisan 2025 21:57
Kapalıçarşı altın piyasasını canlı alış/satış fiyatını, yüksek/düşük/volatilite verilerini aşağıdaki tablodan takip edebilirsiniz.
KAPALIÇARŞI | ALIŞ | SATIŞ | YÜKSEK | DÜŞÜK | DEĞİŞİM |
---|---|---|---|---|---|
Gram Altın | 4.141,27 | 4.204,3 +0.09% | 4.221,29 | 4.203,69 | +3,62 +0.09% |
Çeyrek Altın | 6.784,00 | 6.858,0 +0.07% | 6.886,00 | 6.857,00 | +5,00 +0.07% |
Yarım Altın | 13.568,00 | 13.717,0 +0.09% | 13.772,00 | 13.715,00 | +12,00 +0.09% |
Tam Altın | 27.054,00 | 27.329,0 +0.08% | 27.439,00 | 27.325,00 | +23,00 +0.08% |
Ata Altın | 27.782,00 | 28.042,0 +0.09% | 28.155,00 | 28.038,00 | +24,00 +0.09% |
22 Ayar Bilezik | 3.785,49 | 3.997,1 +0.09% | 4.013,23 | 3.996,56 | +3,42 +0.09% |
14 Ayar Altın | 2.270,76 | 3.224,6 +0.07% | 3.235,63 | 3.224,23 | +2,34 +0.07% |
Çeyrek Altın Eski | 6.701,00 | 6.796,0 +0.09% | 6.823,00 | 6.795,00 | +6,00 +0.09% |
Gremse Altın | 67.218,00 | 68.375,0 +0.09% | 68.651,00 | 68.365,00 | +59,00 +0.09% |
Gremse Altın Eski | 67.010,00 | 67.956,0 +0.09% | 68.230,00 | 67.946,00 | +58,00 +0.09% |
Gümüş | 40,86 | 42,4 +0.09% | 42,53 | 42,32 | +0,04 +0.09% |
Has Altın | 4.162,08 | 4.191,7 +0.09% | 4.208,66 | 4.191,12 | +3,60 +0.09% |
Tam Altın Eski | 26.762,00 | 27.057,0 +0.09% | 27.166,00 | 27.053,00 | +24,00 +0.09% |
Yarım Altın Eski | 13.402,00 | 13.591,0 +0.08% | 13.646,00 | 13.589,00 | +11,00 +0.08% |
İstanbul'un tarihi kalbi Kapalıçarşı, yüzyıllardır sadece bir alışveriş merkezi değil, aynı zamanda Türkiye'deki değerli metaller ve özellikle fiziksel altın ticaretinin de merkezi olmuştur. Kendine has atmosferi ve köklü geçmişiyle Kapalıçarşı, altın fiyatlarının belirlenmesinde önemli bir referans noktasıdır. Özellikle çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altını gibi geleneksel yatırım araçlarının alım satımı burada yoğun olarak gerçekleşir.
Kapalıçarşı altın fiyatları, genellikle serbest piyasa veya bankaların ekranlarındaki fiyatlardan farklılık gösterebilir. Bu farklılığın temel nedenleri arasında Kapalıçarşı'daki anlık fiziksel arz ve talep dengesi, esnaf arasındaki rekabet, dolar/TL kurundaki anlık değişimlere verilen hızlı tepkiler ve arbitraj fırsatları yer alır. Özellikle düğün sezonları veya ekonomik belirsizlik dönemlerinde Kapalıçarşı'daki talep artışı, fiyatların serbest piyasanın üzerine çıkmasına neden olabilir. Bu nedenle, fiziksel altın alım satımı yapacak yatırımcılar için Kapalıçarşı fiyatlarını takip etmek büyük önem taşır.
Web sitemizde sunulan Kapalıçarşı altın fiyatları, piyasadaki anlık değişimleri yansıtmak amacıyla düzenli olarak güncellenmektedir. Gram altın, çeyrek altın ve diğer popüler altın türlerinin Kapalıçarşı'daki alış ve satış fiyatlarını buradan takip edebilirsiniz. Ancak, Kapalıçarşı'daki fiyatların çok dinamik olduğu ve işlem yapılan kuyumcuya göre küçük farklılıklar gösterebileceği unutulmamalıdır. Burada sunulan veriler bilgilendirme amaçlı olup, yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.