Döviz Kurları
DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ (₺) | SATIŞ (₺) | YÜKSEK | DÜŞÜK | DEĞİŞİM |
---|---|---|---|---|---|
Dolar (USD) | 38,4126 | 38,4445 0.00% | 38,4292 | 38,6823 | - 0.00% |
Euro (EUR) | 43,8975 | 44,0201 0.00% | 43,8350 | 44,0566 | - 0.00% |
İngiliz Sterlini (GBP) | 51,6148 | 51,7989 0.00% | 51,3195 | 51,8544 | - 0.00% |
Arjantin Pesosu (ARS) | 0,0324 | 0,0326 0.00% | 0,0329 | 0,0332 | - 0.00% |
Arnavutluk Leki (ALL) | 0,4412 | 0,4415 0.00% | 0,4415 | 0,4434 | - 0.00% |
Avustralya Doları (AUD) | 24,7028 | 24,7344 0.00% | 24,6027 | 24,7593 | - 0.00% |
Azerbaycan Manatı (AZN) | 21,2590 | 22,8640 0.00% | 22,8810 | 22,9040 | - 0.00% |
B.A.E. Dirhemi (AED) | 10,4230 | 10,4752 0.00% | 10,4781 | 10,4914 | - 0.00% |
Bahreyn Dinarı (BHD) | 101,5950 | 102,1040 0.00% | 102,1170 | 102,2730 | - 0.00% |
Belarus Rublesi (BYR) | 0,0002 | 0,0002 0.00% | 0,0002 | 0,0002 | - 0.00% |
Bosna-Hersek Markı (BAM) | 22,3087 | 22,3097 0.00% | 22,3097 | 22,3097 | - 0.00% |
Brezilya Reali (BRL) | 6,7719 | 6,8059 0.00% | 6,7710 | 6,8139 | - 0.00% |
Bulgar Levası (BGN) | 22,3270 | 22,3601 0.00% | 22,3601 | 22,4363 | - 0.00% |
Cezayir Dinarı (DZD) | 0,2891 | 0,2893 0.00% | 0,2893 | 0,2905 | - 0.00% |
Çek Korunası (CSK) | 1,7535 | 1,7623 0.00% | 1,7522 | 1,7632 | - 0.00% |
Çin Yuanı (CNY) | 5,2686 | 5,2703 0.00% | 5,2725 | 5,2806 | - 0.00% |
Danimarka Kronu (DKK) | 5,8590 | 5,8883 0.00% | 5,8488 | 5,8891 | - 0.00% |
Endonezya Rupiahi (IDR) | 0,0023 | 0,0023 0.00% | 0,0023 | 0,0023 | - 0.00% |
Fas Dirhemi (MAD) | 4,1471 | 4,1502 0.00% | 4,1502 | 4,1573 | - 0.00% |
Filipinler Pesosu (PHP) | 0,6788 | 0,6822 0.00% | 0,6848 | 0,6849 | - 0.00% |
Güney Afrika Randı (ZAR) | 2,0708 | 2,0812 0.00% | 2,0611 | 2,0818 | - 0.00% |
Güney Kore Wonu (KRW) | 0,0266 | 0,0268 0.00% | 0,0268 | 0,0268 | - 0.00% |
Gürcistan Larisi (GEL) | 13,9723 | 14,0423 0.00% | 14,0460 | 14,0643 | - 0.00% |
Hırvat Kunası (HRK) | 3,4425 | 3,4632 0.00% | 3,4632 | 3,4632 | - 0.00% |
Hindistan Rupisi (INR) | 0,4487 | 0,4510 0.00% | 0,4508 | 0,4536 | - 0.00% |
Hong Kong Doları (HKD) | 4,9355 | 4,9603 0.00% | 4,9613 | 4,9680 | - 0.00% |
Irak Dinarı (IQD) | 0,0293 | 0,0293 0.00% | 0,0293 | 0,0294 | - 0.00% |
İran Riyali (IRR) | 0,0009 | 0,0009 0.00% | 0,0009 | 0,0009 | - 0.00% |
İsrail Şekeli (ILS) | 10,5770 | 10,6300 0.00% | 10,6275 | 10,6557 | - 0.00% |
İsveç Kronu (SEK) | 4,0019 | 4,0219 0.00% | 3,9952 | 4,0237 | - 0.00% |
İsviçre Frangı (CHF) | 46,8186 | 46,8637 0.00% | 46,3606 | 46,9248 | - 0.00% |
İzlanda Kronası (ISK) | 0,3003 | 0,3005 0.00% | 0,3005 | 0,3022 | - 0.00% |
Japon Yeni (JPY) | 0,2695 | 0,2708 0.00% | 0,2678 | 0,2710 | - 0.00% |
Kanada Doları (CAD) | 27,7924 | 27,8150 0.00% | 27,7267 | 27,8992 | - 0.00% |
Katar Riyali (QAR) | 10,5006 | 10,5532 0.00% | 10,5702 | 10,5815 | - 0.00% |
Kazak Tengesi (KZT) | 0,0746 | 0,0750 0.00% | 0,0747 | 0,0752 | - 0.00% |
Kolombiya Pesosu (COP) | 0,0091 | 0,0091 0.00% | 0,0091 | 0,0091 | - 0.00% |
Kostarika Kolonu (CRC) | 0,0759 | 0,0759 0.00% | 0,0759 | 0,0763 | - 0.00% |
Kuveyt Dinarı (KWD) | 125,0954 | 125,5427 0.00% | 125,5360 | 125,6189 | - 0.00% |
Letonya Latsı (LVL) | 5,4011 | 5,4364 0.00% | 5,4364 | 5,4364 | - 0.00% |
Libya Dinarı (LYD) | 6,9957 | 7,0308 0.00% | 7,0423 | 7,0496 | - 0.00% |
Litvanya Litası (LTL) | 0,9740 | 0,9760 0.00% | 0,9760 | 0,9760 | - 0.00% |
Lübnan Lirası (LBP) | 0,0004 | 0,0004 0.00% | 0,0004 | 0,0005 | - 0.00% |
Macar Forinti (HUF) | 0,1082 | 0,1087 0.00% | 0,1079 | 0,1088 | - 0.00% |
Makedon Dinarı (MKD) | 0,7090 | 0,7095 0.00% | 0,7095 | 0,7118 | - 0.00% |
Malezya Ringgiti (MYR) | 8,8015 | 8,8015 0.00% | 8,7517 | 8,8015 | - 0.00% |
Meksika Pesosu (MXN) | 1,9547 | 1,9645 0.00% | 1,9727 | 1,9758 | - 0.00% |
Mısır Lirası (EGP) | 0,7537 | 0,7542 0.00% | 0,7542 | 0,7545 | - 0.00% |
Moldovya Leusu (MDL) | 2,2250 | 2,2266 0.00% | 2,2266 | 2,2273 | - 0.00% |
Norveç Kronu (NOK) | 3,7194 | 3,7239 0.00% | 3,6843 | 3,7276 | - 0.00% |
Pakistan Rupisi (PKR) | 0,1364 | 0,1367 0.00% | 0,1367 | 0,1376 | - 0.00% |
Peru İnti (PEN) | 10,4662 | 10,4740 0.00% | 10,4740 | 10,4909 | - 0.00% |
Polonya Zlotisi (PLN) | 10,2545 | 10,3059 0.00% | 10,2456 | 10,3113 | - 0.00% |
Romanya Leyi (RON) | 8,7852 | 8,8292 0.00% | 8,7848 | 8,8306 | - 0.00% |
Rus Rublesi (RUB) | 0,4648 | 0,4651 0.00% | 0,4634 | 0,4712 | - 0.00% |
S. Arabistan Riyali (SAR) | 10,2284 | 10,2597 0.00% | 10,2556 | 10,3249 | - 0.00% |
Sepet Kur (DVZSP1) | 41,1551 | 41,2323 0.00% | 41,1321 | 41,3131 | - 0.00% |
Sırbistan Dinarı (RSD) | 0,3688 | 0,3777 0.00% | 0,3777 | 0,3790 | - 0.00% |
Singapur Doları (SGD) | 29,2613 | 29,4080 0.00% | 29,2625 | 29,4125 | - 0.00% |
Sri Lanka Rupisi (LKR) | 0,1282 | 0,1283 0.00% | 0,1283 | 0,1283 | - 0.00% |
Suriye Lirası (SYP) | 0,0029 | 0,0030 0.00% | 0,0030 | 0,0030 | - 0.00% |
Şili Pesosu (CLP) | 0,0410 | 0,0411 0.00% | 0,0411 | 0,0412 | - 0.00% |
Tayland Bahtı (THB) | 1,1443 | 1,1451 0.00% | 1,1451 | 1,1517 | - 0.00% |
Tunus Dinarı (TND) | 12,8362 | 12,9006 0.00% | 12,8458 | 12,9164 | - 0.00% |
Ukrayna Grivnası (UAH) | 0,9243 | 0,9289 0.00% | 0,9208 | 0,9289 | - 0.00% |
Umman Riyali (OMR) | 99,7416 | 99,7416 0.00% | 99,4221 | 99,7416 | - 0.00% |
Uruguay Pesosu (UYU) | 0,9200 | 0,9207 0.00% | 0,9207 | 0,9209 | - 0.00% |
Ürdün Dinarı (JOD) | 53,9896 | 54,2603 0.00% | 54,2744 | 54,3374 | - 0.00% |
Yeni Tayvan Doları (TWD) | 1,1790 | 1,1799 0.00% | 1,1799 | 1,1851 | - 0.00% |
Yeni Zelanda Doları (NZD) | 22,8862 | 23,0009 0.00% | 22,9459 | 23,0161 | - 0.00% |
Döviz kurları, bir ülke para biriminin başka bir ülke para birimi cinsinden değerini ifade eder. Örneğin, USD/TRY kuru, 1 Amerikan Doları'nın kaç Türk Lirası ettiğini gösterir. Döviz kurları, uluslararası ticaretin, yatırımların ve turizmin temelini oluşturur. Küresel ekonomideki en dinamik ve en çok işlem gören finansal göstergelerden biridir. Kurlar genellikle bankalararası piyasada belirlenir ve arz ile talebe göre sürekli olarak dalgalanır.
Döviz kurlarını etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Ülkelerin ekonomik göstergeleri (enflasyon oranları, faiz oranları, işsizlik verileri, GSYİH büyüme hızı), merkez bankalarının para politikaları ve açıklamaları, siyasi istikrar, jeopolitik riskler, ticaret dengesi ve sermaye akışları bu faktörlerin başında gelir. Örneğin, bir ülkede faiz oranlarının artırılması genellikle o ülke para birimine olan talebi artırarak değerini yükseltebilirken, artan siyasi belirsizlikler para biriminin değer kaybetmesine neden olabilir.
Serbest piyasa döviz kurları, bankalar ve döviz büroları gibi finansal kuruluşların işlem yaptığı piyasada oluşan fiyatlardır. Bu fiyatlar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan resmi kurlardan farklılık gösterebilir. Merkez Bankası kurları genellikle gösterge niteliğindedir ve bir gün öncesinin kapanış değerlerine dayanır. Piyasada anlık alım satım işlemleri ise serbest piyasa kurları üzerinden gerçekleşir.
Web sitemizde Amerikan Doları (USD), Euro (EUR), İngiliz Sterlini (GBP) başta olmak üzere birçok yabancı para biriminin Türk Lirası (TRY) karşısındaki anlık serbest piyasa alış ve satış fiyatlarını, günlük değişim oranlarını takip edebilirsiniz. Döviz piyasaları oldukça hareketli olduğundan, sunulan verilerin yalnızca bilgilendirme amaçlı olduğunu ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımadığını belirtmek isteriz.