Borsa İstanbul (BIST)
Kod | İsim | Son Fiyat | Değişim (%) |
---|---|---|---|
1000-YATIRIMLAR-HOLDING-A-S | BINHO 1000 Yatırımlar Holding A.Ş. 28/04/25 | ₺253,50 | 0.00% |
A-V-O-D-KURUTULMUS-GIDA-VE-TARIM-URUNLERI-A-S | AVOD A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş. 28/04/25 | ₺2,84 | 0.00% |
A1-CAPITAL-YATIRIM-MENKUL-DEGERLER-A-S | A1CAP A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 28/04/25 | ₺4,55 | 0.00% |
ACIPAYAM-SELULOZ | ACSEL ACIPAYAM SELÜLOZ 28/04/25 | ₺126,80 | 0.00% |
ADANA-CIMENTO-A | ADANA ADANA ÇİMENTO (A) 10/08/24 | ₺12,19 | 0.00% |
ADANA-CIMENTO-B | ADBGR ADANA ÇİMENTO (B) 10/08/24 | ₺8,62 | 0.00% |
ADANA-CIMENTO-C | ADNAC ADANA ÇİMENTO (C) 10/08/24 | ₺2,09 | 0.00% |
ADEL-KALEMCILIK | ADEL ADEL KALEMCİLİK 28/04/25 | ₺37,40 | 0.00% |
ADESE-ALISVERIS-TICARET | ADESE ADESE ALIŞVERİŞ TİCARET 28/04/25 | ₺2,13 | 0.00% |
AFYON-CIMENTO | AFYON AFYON ÇİMENTO 28/04/25 | ₺13,92 | 0.00% |
AK-ENERJI | AKENR AK ENERJİ 28/04/25 | ₺9,15 | 0.00% |
AKBANK | AKBNK AKBANK 28/04/25 | ₺49,38 | 0.00% |
AKDENIZ-GUVENLIK-HIZ | AKGUV AKDENİZ GÜVENLİK HİZ. 10/08/24 | ₺6,62 | 0.00% |
AKFEN-GMYO | AKFGY AKFEN GMYO 28/04/25 | ₺1,89 | 0.00% |
AKIN-TEKSTIL | ATEKS AKIN TEKSTİL 28/04/25 | ₺97,90 | 0.00% |
AKMERKEZ-GMYO | AKMGY AKMERKEZ GMYO 28/04/25 | ₺199,00 | 0.00% |
AKSA | AKSA AKSA 28/04/25 | ₺9,88 | 0.00% |
AKSA-ENERJI | AKSEN AKSA ENERJİ 28/04/25 | ₺31,90 | 0.00% |
AKSU-ENERJI | AKSUE AKSU ENERJİ 28/04/25 | ₺23,00 | 0.00% |
AKSIGORTA | AKGRT AKSİGORTA 28/04/25 | ₺6,28 | 0.00% |
AKCANSA | AKCNS AKÇANSA 28/04/25 | ₺158,70 | 0.00% |
AKIS-GMYO | AKSGY AKİŞ GMYO 28/04/25 | ₺6,22 | 0.00% |
ALARKO-CARRIER | ALCAR ALARKO CARRIER 28/04/25 | ₺1.158,00 | 0.00% |
ALARKO-GMYO | ALGYO ALARKO GMYO 28/04/25 | ₺17,48 | 0.00% |
ALARKO-HOLDING | ALARK ALARKO HOLDİNG 28/04/25 | ₺96,35 | 0.00% |
ALBARAKA-TURK | ALBRK ALBARAKA TÜRK 28/04/25 | ₺6,10 | 0.00% |
ALCATEL-LUCENT-TELETAS | ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAŞ 28/04/25 | ₺95,55 | 0.00% |
ALFA-SOLAR-ENERJI-SANAYI-VE-TICARET-A-S | ALFAS ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 28/04/25 | ₺45,78 | 0.00% |
ALKIM-KAGIT | ALKA ALKİM KAĞIT 28/04/25 | ₺6,71 | 0.00% |
ALKIM-KIMYA | ALKIM ALKİM KİMYA 28/04/25 | ₺14,85 | 0.00% |
ALTINYAG-MADENCILIK-VE-ENERJI-YATIRIMLARI-SANAYI-VE-TICARET-A-S | ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI YATIRIMLARI SANAYI VE TICARET A.S. 28/03/25 | ₺7,25 | 0.00% |
ALTINYAG | ALYAG ALTINYAĞ 10/08/24 | ₺1,29 | 0.00% |
ALTINYUNUS-CESME-TURISTIK-TESISLER-A-S | AYCES ALTINYUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş. 28/04/25 | ₺434,00 | 0.00% |
ANADOLU-CAM | ANACM ANADOLU CAM 10/08/24 | ₺6,28 | 0.00% |
ANADOLU-EFES | AEFES ANADOLU EFES 28/04/25 | ₺166,40 | 0.00% |
ANADOLU-GRUBU-HOLDING | AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 28/04/25 | ₺279,50 | 0.00% |
ANADOLU-HAYAT-EMEK | ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 28/04/25 | ₺83,95 | 0.00% |
ANADOLU-ISUZU | ASUZU ANADOLU ISUZU 28/04/25 | ₺56,40 | 0.00% |
ANADOLU-SIGORTA | ANSGR ANADOLU SİGORTA 28/04/25 | ₺88,50 | 0.00% |
ANEL-ELEKTRIK | ANELE ANEL ELEKTRİK 28/04/25 | ₺17,51 | 0.00% |
ANEL-TELEKOM | ANELT ANEL TELEKOM 10/08/24 | ₺0,44 | 0.00% |
ARENA-BILGISAYAR | ARENA ARENA BİLGİSAYAR 28/04/25 | ₺42,02 | 0.00% |
ARMADA-BILGISAYAR | ARMDA ARMADA BİLGİSAYAR 10/08/24 | ₺319,00 | 0.00% |
ARSAN-TEKSTIL | ARSAN ARSAN TEKSTİL 28/04/25 | ₺21,30 | 0.00% |
ARTI-YATIRIM-HOLDING | ARTI ARTI YATIRIM HOLDİNG 10/08/24 | ₺6,05 | 0.00% |
ARCELIK | ARCLK ARÇELİK 28/04/25 | ₺118,60 | 0.00% |
ASELSAN | ASELS ASELSAN 28/04/25 | ₺138,60 | 0.00% |
ASLAN-CIMENTO | ASLAN ASLAN ÇİMENTO 10/08/24 | ₺40,98 | 0.00% |
ATA-GMYO | ATAGY ATA GMYO 28/04/25 | ₺10,04 | 0.00% |
ATAKULE-GMYO | AGYO ATAKULE GMYO 28/04/25 | ₺6,07 | 0.00% |
ATLAS-MENKUL-KIYMETLER-YATIRIM-ORTAKLIGI-A-S | ATLAS ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 28/04/25 | ₺5,10 | 0.00% |
ATP-TICARI-BILGISAYAR-AGI-VE-ELEKTRIK-GUC-KAYNAKLARI-URETIM-PAZARLAMA | ATATP ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA 28/04/25 | ₺79,55 | 0.00% |
AVRASYA-PETROL-VE-TURISTIK-TESISLER-YATIRIMLAR-A-S | AVTUR AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş. 28/04/25 | ₺10,80 | 0.00% |
AYDEM-YENILENEBILIR-ENERJI-A-S | AYDEM AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. 28/04/25 | ₺16,88 | 0.00% |
AYEN-ENERJI-A-S | AYEN AYEN ENERJİ A.Ş. 28/04/25 | ₺25,14 | 0.00% |
AYES-AKDENIZ-YAPI-ELEMANLARI-SANAYI-VE-TICARET-A-S | AYES AYES AKDENİZ YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 28/04/25 | ₺8,89 | 0.00% |
AZTEK-TEKNOLOJI-URUNLERI-TICARET-A-S | AZTEK AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş. 28/04/25 | ₺41,54 | 0.00% |
ADRA-GAYRIMENKUL-YATIRIM-ORTAKLIGI-A-S | ADGYO Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 28/04/25 | ₺30,42 | 0.00% |
AGESA-HAYAT-VE-EMEKLILIK-A-S | AGESA Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. 28/04/25 | ₺139,70 | 0.00% |
AGROTECH-YUKSEK-TEKNOLOJI-VE-YATIRIM-A-S | AGROT Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş. 28/04/25 | ₺7,79 | 0.00% |
AHES-GAYRIMENKUL-YATIRIM-ORTAKLIGI-A-S | AHSGY Ahes Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 28/04/25 | ₺20,80 | 0.00% |
AHLATCI-DOGAL-GAZ-DAGITIM-ENERJI-VE-YATIRIM-A-S | AHGAZ Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. 28/04/25 | ₺21,36 | 0.00% |
AKDENIZ-YATIRIM-HOLDING-A-S | AKYHO Akdeniz Yatırım Holding A.Ş. 28/04/25 | ₺3,36 | 0.00% |
AKFEN-YENILENEBILIR-ENERJI-A-S | AKFYE Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. 28/04/25 | ₺18,44 | 0.00% |
AKFEN-INSAAT-TURIZM-VE-TICARET-A-S | AKFIS Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. 28/04/25 | ₺20,00 | 0.00% |
ALTINAY-SAVUNMA-TEKNOLOJILERI-A-S | ALTNY Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. 28/04/25 | ₺78,35 | 0.00% |
ALTINKILIC-GIDA-VE-SUT-SAN-TIC-A-S | ALKLC Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş. 28/04/25 | ₺43,66 | 0.00% |
ALVES-KABLO-SAN-VE-TIC-A-S | ALVES Alves Kablo San. ve Tic. A.Ş. 28/04/25 | ₺35,08 | 0.00% |
ANATOLIA-TANI-VE-BIYOTEKNOLOJI-URUNLERI-AR-GE-SAN-TIC-A-S | ANGEN Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Ar-Ge San. Tic. A.Ş. 28/04/25 | ₺11,08 | 0.00% |
ARD-GRUP-BILISIM-TEKNOLOJILERI-A-S | ARDYZ Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş. 28/04/25 | ₺24,60 | 0.00% |
ARMADA-GIDA-TICARET-SANAYI-A-S | ARMGD Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş. 28/04/25 | ₺31,58 | 0.00% |
ARTEMIS-HALI-A-S | ARTMS Artemis Halı A.Ş. 28/04/25 | ₺28,50 | 0.00% |
ARZUM-ELEKTRIKLI-EV-ALETLERI-SANAYI-VE-TICARET-A-S | ARZUM Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 28/04/25 | ₺3,23 | 0.00% |
ASCE-GAYRIMENKUL-YATIRIM-ORTAKLIGI-A-S | ASGYO Asce Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 28/04/25 | ₺10,27 | 0.00% |
ASTOR-ENERJI-A-S | ASTOR Astor Enerji A.Ş. 28/04/25 | ₺101,20 | 0.00% |
ATAKEY-PATATES-GIDA-SAN-VE-TIC-A-S | ATAKP Atakey Patates Gıda San. ve Tic. A.Ş. 28/04/25 | ₺40,90 | 0.00% |
ATLANTIK-PETROL-URUNLERI-TICARET-VE-SANAYI-A-S | ATPET Atlantik Petrol Urunleri Ticaret ve Sanayi A.Ş. 10/08/24 | ₺0,00 | 0.00% |
ATLANTIS-YATIRIM-HOLDING-A-S | ATSYH Atlantis Yatırım Holding A.Ş. 28/04/25 | ₺45,00 | 0.00% |
AVIVASA-EMEKLILIK-VE-HAYAT-A-S | AVISA AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. 10/08/24 | ₺18,24 | 0.00% |
AVRASYA-GAYRIMENKUL-YATIRIM-ORTAKLIGI-A-S | AVGYO Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 28/04/25 | ₺9,02 | 0.00% |
AVRUPA-YATIRIM-HOLDING-A-S | AVHOL Avrupa Yatırım Holding A.Ş. 28/04/25 | ₺44,86 | 0.00% |
AVRUPAKENT-GAYRIMENKUL-YATIRIM-ORTAKLIGI-A-S | AVPGY Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 28/04/25 | ₺51,50 | 0.00% |
AYGAZ-A-S | AYGAZ Aygaz A.Ş. 28/04/25 | ₺129,30 | 0.00% |
BAGFAS-BANDIRMA-GUBRE-FABRIKALARI-A-S | BAGFS BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş. 28/04/25 | ₺23,90 | 0.00% |
BAK-AMBALAJ-SANAYI-VE-TICARET-A-S | BAKAB BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 28/04/25 | ₺30,22 | 0.00% |
BALATACILAR-BALATACILIK-SAN-VE-TIC-A-S | BALAT BALATACILAR BALATACILIK SAN. VE TİC. A.Ş. 28/04/25 | ₺54,85 | 0.00% |
BATISOKE-SOKE-CIMENTO-SANAYII-T-A-S | BSOKE BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş. 28/04/25 | ₺19,17 | 0.00% |
BAYRAK-EBT-TABAN-SANAYI-VE-TICARET-A-S | BAYRK BAYRAK EBT TABAN SANAYI VE TICARET A.Ş. 28/04/25 | ₺18,30 | 0.00% |
BASKENT-DOGALGAZ-DAGITIM-GAYRIMENKUL-YATIRIM-ORTAKLIGI-A-S | BASGZ BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 28/04/25 | ₺29,26 | 0.00% |
BASTAS-BASKENT-CIMENTO-SANAYI-VE-TICARET-A-S | BASCM BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 28/04/25 | ₺9,99 | 0.00% |
BESIKTAS-FUTBOL-YATIRIMLARI-SANAYI-VE-TICARET-A-S | BJKAS BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 28/04/25 | ₺1,98 | 0.00% |
BIM-BIRLESIK-MAGAZALAR-A-S | BIMAS BIM Birleşik Mağazalar A.Ş. 28/04/25 | ₺465,50 | 0.00% |
BMS-BIRLESIK-METAL-SANAYI-VE-TICARET-A-S | BMSTL BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. 28/04/25 | ₺46,00 | 0.00% |
BMS-CELIK-HASIR-SANAYI-VE-TICARET-A-S | BMSCH BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 28/04/25 | ₺12,26 | 0.00% |
BORUSAN-MANNESMANN-BORU-SANAYI-VE-TICARET-A-S | BRSAN BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 28/04/25 | ₺388,25 | 0.00% |
BORUSAN-YATIRIM-VE-PAZARLAMA-A-S | BRYAT BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. 28/04/25 | ₺2.106,00 | 0.00% |
BOSCH-FREN-SISTEMLERI-SANAYI-VE-TICARET-A-S | BFREN BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 28/04/25 | ₺683,50 | 0.00% |
BOSSA-TICARET-VE-SANAYI-ISLETMELERI-T-A-S | BOSSA BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş. 28/04/25 | ₺6,26 | 0.00% |
BOGAZICI-BETON-SANAYI-VE-TICARET-A-S | BOBET BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 28/04/25 | ₺24,02 | 0.00% |
BUMERANG-YATIRIM-ORTAKLIGI-A-S | COSMO BUMERANG YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 28/04/25 | ₺117,30 | 0.00% |
BAHADIR-KIMYA-SAN-VE-TIC-A-S | BAHKM Bahadır Kimya San. ve Tic. A.Ş. 28/04/25 | ₺42,00 | 0.00% |
BANTAS-BANDIRMA-AMBALAJ-SANAYI-VE-TICARET-A-S | BNTAS Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. 28/04/25 | ₺5,51 | 0.00% |
BANVIT-BANDIRMA-VITAMINLI-YEM-SANAYI-A-S | BANVT Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi A.Ş. 28/04/25 | ₺238,00 | 0.00% |
BAREM-AMBALAJ-SANAYI-VE-TICARET-A-S | BARMA Barem Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş. 28/04/25 | ₺19,33 | 0.00% |
BATI-EGE-GAYRIMENKUL-YATIRIM-ORTAKLIGI-A-S | BEGYO Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 28/04/25 | ₺18,12 | 0.00% |
BATICIM-BATI-ANADOLU-CIMENTO-SANAYI-A-S | BTCIM Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayi A.Ş. 28/04/25 | ₺5,19 | 0.00% |
BAYDONER-RESTORANLARI-A-S | BYDNR Baydöner Restoranları A.Ş. 28/04/25 | ₺21,00 | 0.00% |
BERA-HOLDING-A-S | BERA Bera Holding A.Ş. 28/04/25 | ₺14,97 | 0.00% |
BERKOSAN-YALITIM-VE-TECRIT-MADDELERI-URETIM-VE-TICARET-A-S | BRKSN Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret A.Ş. 28/04/25 | ₺21,50 | 0.00% |
BEYAZ-FILO-OTO-KIRALAMA-A-S | BEYAZ Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş. 28/04/25 | ₺21,94 | 0.00% |
BIEN-YAPI-URUNLERI-SAN-TURIZM-VE-TIC-A-S | BIENY Bien Yapı Ürünleri San. Turizm ve Tic. A.Ş. 28/04/25 | ₺38,08 | 0.00% |
BIMEKS-BILGI-ISLEM-VE-DIS-TICARET-A-S | BMEKS Bimeks Bilgi İşlem ve Dış Ticaret A.Ş. 10/08/24 | ₺0,00 | 0.00% |
BIN-ULASIM-VE-AKILLI-SEHIR-TEKNOLOJILERI-A-S | BINBN Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş. 28/04/25 | ₺234,80 | 0.00% |
BIOTREND-CEVRE-VE-ENERJI-YATIRIMLARI-A-S | BIOEN Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş. 28/04/25 | ₺19,20 | 0.00% |
BIRIKIM-VARLIK-YONETIM-A-S | BRKVY Birikim Varlık Yonetim A.Ş. 28/04/25 | ₺70,30 | 0.00% |
BIRKO-BIRLESIK-KOYUNLULULAR-MENSUCAT-TICARET-VE-SANAYI-A-S | BRKO Birko Birleşik Koyunlulular Mensucat Ticaret ve Sanayi A.Ş. 28/04/25 | ₺11,00 | 0.00% |
BIRLESIM-GRUP-ENERJI-YATIRIMLARI-A-S | BIGEN Birleşim Grup Enerji Yatırımları A.Ş. 28/04/25 | ₺13,75 | 0.00% |
BIRLIK-MENSUCAT-TICARET-VE-SANAYI-ISLETMESI-A-S | BRMEN Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi İşletmesi A.Ş. 28/04/25 | ₺5,60 | 0.00% |
BIZIM-TOPTAN-SATIS-MAGAZALARI-A-S | BIZIM Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş. 28/04/25 | ₺25,86 | 0.00% |
BOLU-CIMENTO-SANAYI-A-S | BOLUC Bolu Çimento Sanayi A.Ş. 10/08/24 | ₺5,63 | 0.00% |
BOMONTI-ELEKTRIK-MUHENDISLIK-MUSAVIRLIK-INSAAT-TURIZM-VE-TICARET-A-S | BMELK Bomonti Elektrik Muhendislik Müşavirlik Inşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. 10/08/24 | ₺28,50 | 0.00% |
BOR-SEKER-A-S | BORSK Bor Şeker A.Ş. 28/04/25 | ₺20,72 | 0.00% |
BORLEASE-OTOMOTIV-A-S | BORLS Borlease Otomotiv A.Ş. 28/04/25 | ₺94,85 | 0.00% |
BOYNER-PERAKENDE-VE-TEKSTIL-YATIRIMLARI-A-S | BOYP Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş. 10/08/24 | ₺0,00 | 0.00% |
BRISA-BRIDGESTONE-SABANCI-LASTIK-SANAYI-VE-TICARET-A-S | BRISA Brisa Bridgestone Sabanci Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 28/04/25 | ₺83,95 | 0.00% |
BURSA-CIMENTO-FABRIKASI-A-S | BUCIM Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. 28/04/25 | ₺7,80 | 0.00% |
BURCELIK-BURSA-CELIK-DOKUM-SANAYI-A-S | BURCE Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayi A.Ş. 28/04/25 | ₺14,43 | 0.00% |
BURCELIK-VANA-SANAYI-VE-TICARET-A-S | BURVA Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.Ş. 28/04/25 | ₺103,30 | 0.00% |
BULBULOGLU-VINC-SANAYI-VE-TICARET-A-S | BVSAN Bülbüloğlu Vinç Sanayi ve Ticaret A.Ş. 28/04/25 | ₺100,70 | 0.00% |
BUYUK-SEFLER-GIDA-TURIZM-TEKSTIL-DAN-ORG-EGT-SAN-VE-TIC-A-S | BIGCH Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Dan. Org. Eğt. San. ve Tic. A.Ş. 28/04/25 | ₺25,00 | 0.00% |
BILICI-YATIRIM-SANAYI-VE-TICARET-A-S | BLCYT BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 28/04/25 | ₺15,19 | 0.00% |
BIRLESIM-MUHENDISLIK-ISITMA-SOGUTMA-HAVALANDIRMA-SANAYI-VE-TICARET-A-S | BRLSM BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 28/04/25 | ₺15,75 | 0.00% |
CAN2-TERMIK-A-S | CANTE CAN2 Termik A.Ş. 28/04/25 | ₺1,70 | 0.00% |
CARREFOURSA-CARREFOUR-SABANCI-TICARET-MERKEZI-A-S | CRFSA CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 28/04/25 | ₺78,10 | 0.00% |
CEO-EVENT-MEDYA-A-S | CEOEM CEO Event Medya A.Ş. 28/04/25 | ₺30,64 | 0.00% |
CONSUS-ENERJI-ISLETMECILIGI-VE-HIZMETLERI-A-S | CONSE CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş. 28/04/25 | ₺2,71 | 0.00% |
CREDITWEST-FAKTORING-A-S | CRDFA CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş. 28/04/25 | ₺8,69 | 0.00% |
CEM-ZEYTIN-A-S | CEMZY Cem Zeytin A.Ş. 28/04/25 | ₺16,15 | 0.00% |
COCA-COLA-ICECEK-A-S | CCOLA Coca-Cola İçecek A.Ş. 28/04/25 | ₺54,00 | 0.00% |
CVK-MADEN-ISLETMELERI-SAN-VE-TIC-A-S | CVKMD Cvk Maden İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş. 28/04/25 | ₺11,64 | 0.00% |
CW-ENERJI-MUHENDISLIK-TIC-VE-SAN-A-S | CWENE Cw Enerji Mühendislik Tic. ve San. A.Ş. 28/04/25 | ₺15,50 | 0.00% |
DAGI-GIYIM-SANAYI-VE-TICARET-A-S | DAGI DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 28/04/25 | ₺5,59 | 0.00% |
DAGI-YATIRIM-HOLDING-A-S | DAGHL DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 28/04/25 | ₺100,70 | 0.00% |
DAP-GAYRIMENKUL-GELISTIRME-A-S | DAPGM DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. 28/04/25 | ₺7,96 | 0.00% |
DARDANEL-ONENTAS-GIDA-SANAYI-A-S | DARDL DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş. 28/04/25 | ₺4,80 | 0.00% |
DARPHANE-ALTIN-SERTIFIKASI | ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 28/04/25 | ₺45,50 | 0.00% |
DATAGATE-BILGISAYAR-MALZEMELERI-TICARET-A-S | DGATE DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş. 28/04/25 | ₺64,70 | 0.00% |
DEMISAS-DOKUM-EMAYE-MAMULLERI-SANAYI-A-S | DMSAS DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş. 28/04/25 | ₺7,80 | 0.00% |
DENIZLI-CAM-SANAYII-VE-TICARET-A-S | DENCM DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 10/08/24 | ₺6,69 | 0.00% |
DERLUKS-DERI-SANAYI-VE-TICARET-A-S | DERAS DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 10/08/24 | ₺7,80 | 0.00% |
DERLUKS-YATIRIM-HOLDING-A-S | DERHL DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 28/04/25 | ₺138,40 | 0.00% |
DERIMOD-KONFEKSIYON-AYAKKABI-DERI-SAN-VE-TIC-A-S | DERIM DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SAN.VE TİC.A.Ş. 28/04/25 | ₺41,56 | 0.00% |
DEVA-HOLDING-A-S | DEVA DEVA HOLDİNG A.Ş. 28/04/25 | ₺57,05 | 0.00% |
DO-CO-AG | DOCO DO & CO AG 28/04/25 | ₺5.892,50 | 0.00% |
DOGAN-SIRKETLER-GRUBU-HOLDING-A-S | DOHOL DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. 28/04/25 | ₺15,62 | 0.00% |
DOGANLAR-MOBILYA-GRUBU-IMALAT-SANAYI-VE-TICARET-A-S | DGNMO DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 28/04/25 | ₺6,74 | 0.00% |
DOGUSAN-BORU-SANAYII-VE-TICARET-A-S | DOGUB DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 28/04/25 | ₺16,30 | 0.00% |
DOGUS-GAYRIMENKUL-YATIRIM-ORTAKLIGI-A-S | DGGYO DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 28/04/25 | ₺34,18 | 0.00% |
DYO-BOYA-FABRIKALARI-SANAYI-VE-TICARET-A-S | DYOBY DYO Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. 28/04/25 | ₺15,62 | 0.00% |
DCT-TRADING-DIS-TICARET-A-S | DCTTR Dct Trading Dış Ticaret A.Ş. 28/04/25 | ₺36,98 | 0.00% |
DENGE-YATIRIM-HOLDING-A-S | DENGE Denge Yatırım Holding A.Ş. 28/04/25 | ₺3,25 | 0.00% |
DENIZ-GAYRIMENKUL-YATIRIM-ORTAKLIGI-A-S | DZGYO Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 28/04/25 | ₺6,39 | 0.00% |
DENIZBANK-A-S | DENIZ Denizbank A.Ş. 10/08/24 | ₺0,00 | 0.00% |
DESA-DERI-SANAYI-VE-TICARET-A-S | DESA Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 28/04/25 | ₺8,51 | 0.00% |
DESPEC-BILGISAYAR-PAZARLAMA-VE-TICARET-A-S | DESPC Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.Ş. 28/04/25 | ₺46,72 | 0.00% |
DESTEK-FINANS-FAKTORING-A-S | DSTKF Destek Finans Faktoring A.Ş. 28/04/25 | ₺203,20 | 0.00% |
DIRILIS-TEKSTIL-SANAYI-VE-TICARET-A-S | DIRIT Diriliş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. 28/04/25 | ₺19,80 | 0.00% |
DMR-UNLU-MAMULLER-URETIM-GIDA-TOP-PER-IHR-A-S | DMRGD Dmr Unlu Mamuller Üretim Gıda Top. Per. İhr. A.Ş. 28/04/25 | ₺16,82 | 0.00% |
DOFER-YAPI-MALZEMELERI-SAN-VE-TIC-A-S | DOFER Dofer Yapı Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. 28/04/25 | ₺28,00 | 0.00% |
DOGAN-BURDA-DERGI-YAYINCILIK-VE-PAZARLAMA-A-S | DOBUR Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. 28/04/25 | ₺245,20 | 0.00% |
DOGAN-GAZETECILIK-A-S | DGZTE Doğan Gazetecilik A.Ş. 10/08/24 | ₺0,00 | 0.00% |
DOGTAS-KELEBEK-MOBILYA-SANAYI-VE-TICARET-A-S | DGKLB Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. 10/08/24 | ₺2,04 | 0.00% |
DOGU-ARAS-ENERJI-YATIRIMLARI-A-S | ARASE Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş. 28/04/25 | ₺43,06 | 0.00% |
DOGUS-OTOMOTIV-SERVIS-VE-TICARET-A-S | DOAS Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. 28/04/25 | ₺204,30 | 0.00% |
DURAN-DOGAN-BASIM-VE-AMBALAJ-SANAYI-A-S | DURDO Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.Ş. 28/04/25 | ₺3,35 | 0.00% |
