Altın Fiyatları
28 Nisan 2025 21:57
Altın piyasasını canlı alış/satış fiyatını, yüksek/düşük/volatilite verilerini aşağıdaki tablodan takip edebilirsiniz.
Serbest Piyasa | ALIŞ | SATIŞ | YÜKSEK | DÜŞÜK | DEĞİŞİM |
---|---|---|---|---|---|
Gram Altın | 4.133,23 | 4.134,2 +0.04% | 4.135,10 | 4.130,05 | +1,69 +0.04% |
Çeyrek Altın | 6.691,26 | 6.805,4 +0.04% | 6.828,61 | 6.798,75 | +2,94 +0.04% |
Yarım Altın | 13.382,53 | 13.631,5 +0.04% | 13.677,97 | 13.618,17 | +5,90 +0.04% |
Tam Altın | 26.682,45 | 27.138,9 +0.04% | 27.231,41 | 27.112,34 | +11,74 +0.04% |
Cumhuriyet Altını | 27.302,01 | 27.800,9 +0.04% | 27.895,59 | 27.773,62 | +12,03 +0.04% |
Ata Altın | 27.302,01 | 27.800,9 +0.04% | 27.895,59 | 27.773,62 | +12,03 +0.04% |
22 Ayar Bilezik | 3.758,67 | 3.888,8 +0.04% | 3.902,06 | 3.885,00 | +1,68 +0.04% |
18 Ayar Altın | 3.006,51 | 3.009,5 0.00% | 3.013,99 | 2.996,49 | - 0.00% |
14 Ayar Altın | 2.344,62 | 2.346,9 0.00% | 2.363,90 | 2.340,35 | - 0.00% |
Altın Gümüş | 100,77 | 100,9 0.00% | 101,20 | 99,40 | - 0.00% |
BSL Beşli Altın | 132.173,13 | 140.659,1 +0.04% | 141.138,39 | 140.521,30 | +60,87 +0.04% |
Çeyrek Altın Eski | 6.567,35 | 6.710,3 +0.04% | 6.733,13 | 6.703,69 | +2,90 +0.04% |
Gremse Altın | 66.293,09 | 67.640,5 +0.04% | 67.870,96 | 67.574,21 | +29,27 +0.04% |
Gremse Altın Eski | 65.673,53 | 67.019,9 +0.04% | 67.248,29 | 66.954,26 | +29,00 +0.04% |
Gümüş | 40,95 | 41,0 +0.07% | 41,04 | 40,99 | +0,03 +0.07% |
HA Hamit Altın | 27.260,71 | 28.131,8 +0.04% | 28.227,68 | 28.104,26 | +12,17 +0.04% |
Has Altın | 4.112,56 | 4.113,6 +0.04% | 4.114,43 | 4.109,40 | +1,69 +0.04% |
IKB İkibuçuk Altın | 65.813,79 | 66.867,1 0.00% | 67.350,46 | 66.679,31 | - 0.00% |
ONS Altın | 3.343,53 | 3.344,3 0.00% | 3.353,32 | 3.268,32 | - 0.00% |
Reşat Beşibiryerde | 137.336,15 | 140.659,1 +0.04% | 141.138,39 | 140.521,30 | +60,87 +0.04% |
Reşat İkibuçuk Altın | 68.688,73 | 70.329,6 +0.04% | 70.569,20 | 70.260,65 | +30,43 +0.04% |
Reşat Lira Altın | 27.467,23 | 27.925,0 +0.04% | 28.020,12 | 27.897,61 | +12,08 +0.04% |
Tam Altın Eski | 26.269,41 | 26.849,3 +0.04% | 26.940,83 | 26.823,04 | +11,62 +0.04% |
XAUEUR ONS EUR | 2.927,69 | 2.928,2 0.00% | 2.928,31 | 2.927,75 | - 0.00% |
Yarım Altın Eski | 13.134,71 | 13.362,6 +0.04% | 13.408,15 | 13.349,52 | +5,78 +0.04% |
Ziynet Altın | 26.358,46 | 26.879,3 0.00% | 26.919,50 | 26.763,13 | - 0.00% |
Altın, tarih boyunca değerli bir metal ve güvenilir bir yatırım aracı olarak kabul görmüştür. Hem bireysel yatırımcılar hem de merkez bankaları için önemli bir rezerv varlığıdır. Özellikle ekonomik belirsizlik dönemlerinde, enflasyona karşı korunma ve "güvenli liman" özelliği nedeniyle altına olan talep artmaktadır. Bu durum, altın fiyatlarının küresel ve yerel olaylara karşı hassas olmasına neden olur.
Altın fiyatlarını etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Küresel enflasyon oranları, Amerikan Doları'nın diğer para birimleri karşısındaki değeri (özellikle Dolar Endeksi - DXY), dünya genelindeki merkez bankalarının faiz oranları politikaları (özellikle ABD Merkez Bankası FED'in kararları), jeopolitik gelişmeler ve savaş riskleri, büyük ekonomilerdeki büyüme verileri ve arz-talep dengesi bu faktörlerin başında gelir. Örneğin, faiz oranlarının artması genellikle alternatif yatırım araçlarını daha cazip hale getirerek altın fiyatları üzerinde baskı oluşturabilirken, yüksek enflasyon veya artan risk algısı altına olan talebi ve dolayısıyla fiyatları artırabilir.
Türkiye'de altın fiyatları, uluslararası piyasalardaki Ons Altın ($/USD) fiyatı ve Dolar/TL kurundaki değişimlere bağlı olarak belirlenir. Ons altının dolar cinsinden fiyatı TL'ye çevrilerek gram altın fiyatı hesaplanır. Piyasada işlem gören farklı altın türleri bulunmaktadır. En yaygın olanları Gram Altın, Çeyrek Altın, Yarım Altın, Tam Altın ve Cumhuriyet Altını'dır. Ayrıca 14 Ayar, 18 Ayar ve 22 Ayar gibi farklı saflık derecelerinde işlenmiş altınlar (bilezik, takı vb.) ve Ata Altını gibi çeşitler de mevcuttur. Bu türlerin fiyatları, içerdikleri saf altın miktarı ve işçilik maliyetlerine göre değişiklik gösterir.
Altın alım satımı yaparken serbest piyasa ve Kapalıçarşı fiyatları arasında farklılıklar olabileceğini unutmamak önemlidir. Kapalıçarşı, fiziksel altın alım satımının yoğun olduğu, kendine özgü dinamikleri olan bir piyasadır ve fiyatlar arz-talep dengesine göre anlık olarak değişebilir. Web sitemizde hem serbest piyasa hem de Kapalıçarşı altın fiyatlarını takip edebilir, güncel verilere ulaşabilirsiniz. Ancak burada yer alan bilgilerin yatırım tavsiyesi olmadığını belirtmek isteriz.