Dünya Borsa Endeksleri
Kod | İsim | Son Değer | Değişim (%) |
---|---|---|---|
AKSTS | Ak Portföy Sabancı Topluluğu Şirketleri | N/A | 0.00% |
ALTKST | BIST ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI | N/A | 0.00% |
ALTTHV | BIST ALTIN TAHVILI | N/A | 0.00% |
BISTTLREF | BIST TLREF ENDEKSI | N/A | 0.00% |
BISTTLREFK | BIST TLREFK ENDEKSI | N/A | 0.00% |
DJI | Dow Jones Endeksi | N/A | 0.00% |
DXY | Dolar Endeksi | N/A | +0.01% |
FCHI | CAC 40 | N/A | 0.00% |
FTMIB | FTSEMIB 40 | N/A | 0.00% |
FTSE | FTSE 100 | N/A | 0.00% |
GBNIE | GARANTI BBVA IKLIM | N/A | 0.00% |
GBNIE-CFCNTLTL-GARANTI-BBVA-IKLIM-GETIRI | GBNIE_CFCNTLTL GARANTI BBVA IKLIM GETIRI | N/A | 0.00% |
GDAXI | DAX 40 | N/A | 0.00% |
HSI | Hang Seng Endeksi | N/A | 0.00% |
IBEX | IBEX 35 | N/A | 0.00% |
ISIST | IS BANKASI ISTIRAKLERI | N/A | 0.00% |
ISIST-CFCNTLTL-IS-BANKASI-ISTIRAKLERI-GETIRI | ISIST_CFCNTLTL IS BANKASI ISTIRAKLERI GETIRI | N/A | 0.00% |
ISKDN | IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER | N/A | 0.00% |
ISKDN-CFCNTLTL-IS-PORTFOY-KOC-KAM-KADIN-DOSTU-SIRKETLER-GETIRI | ISKDN_CFCNTLTL IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER GETIRI | N/A | 0.00% |
KAT50 | KATILIM 50 | N/A | 0.00% |
KAT50-CFCNTLTL-KATILIM-50-GETIRI | KAT50_CFCNTLTL KATILIM 50 GETIRI | N/A | 0.00% |
KATLM | KATILIM 30 | N/A | 0.00% |
KATLM-CFCNTLTL-KATILIM-30-GETIRI | KATLM_CFCNTLTL KATILIM 30 GETIRI | N/A | 0.00% |
KATMP | KATILIM MODEL PORTFOY | N/A | 0.00% |
KATMP-CFENTLTL-KATILIM-MODEL-PORTFOY-GETIRI | KATMP_CFENTLTL KATILIM MODEL PORTFOY GETIRI | N/A | 0.00% |
N225 | Nikkei 225 Endeksi | N/A | 0.00% |
NDX | NASDAQ 100 Endeksi | N/A | 0.00% |
QNBTE | QNB FINANSBANK TEMIZ ENERJI | N/A | 0.00% |
QNBTE-CFCNTLTL-QNB-FINANSBANK-TEMIZ-ENERJI-GETIRI | QNBTE_CFCNTLTL QNB FINANSBANK TEMIZ ENERJI GETIRI | N/A | 0.00% |
RK030G10 | BIST 30 RK %10 (GETIRI) | N/A | 0.00% |
RK030G15 | BIST 30 RK %15 (GETIRI) | N/A | 0.00% |
RK030G20 | BIST 30 RK %20 (GETIRI) | N/A | 0.00% |
RK030G25 | BIST 30 RK %25 (GETIRI) | N/A | 0.00% |
RK030G30 | BIST 30 RK %30 (GETIRI) | N/A | 0.00% |
RK030T10 | BIST 30 RK %10 (TOPLAM GETIRI) | N/A | 0.00% |
RK030T15 | BIST 30 RK %15 (TOPLAM GETIRI) | N/A | 0.00% |
RK030T20 | BIST 30 RK %20 (TOPLAM GETIRI) | N/A | 0.00% |
RK030T25 | BIST 30 RK %25 (TOPLAM GETIRI) | N/A | 0.00% |
RK030T30 | BIST 30 RK %30 (TOPLAM GETIRI) | N/A | 0.00% |
RK100G10 | BIST 100 RK %10 (GETIRI) | N/A | 0.00% |
RK100G15 | BIST 100 RK %15 (GETIRI) | N/A | 0.00% |
RK100G20 | BIST 100 RK %20 (GETIRI) | N/A | 0.00% |
RK100G25 | BIST 100 RK %25 (GETIRI) | N/A | 0.00% |
RK100G30 | BIST 100 RK %30 (GETIRI) | N/A | 0.00% |
RK100T10 | BIST 100 RK %10 (TOPLAM GETIRI) | N/A | 0.00% |
RK100T15 | BIST 100 RK %15 (TOPLAM GETIRI) | N/A | 0.00% |
RK100T20 | BIST 100 RK %20 (TOPLAM GETIRI) | N/A | 0.00% |
RK100T25 | BIST 100 RK %25 (TOPLAM GETIRI) | N/A | 0.00% |
RK100T30 | BIST 100 RK %30 (TOPLAM GETIRI) | N/A | 0.00% |
RUT | Russel 2000 Endeksi | N/A | 0.00% |
SL030KA2X | BIST 30 KALDIRACLI 2X | N/A | 0.00% |
SL030KI1X | BIST 30 KISA | N/A | 0.00% |
SL030KI2X | BIST 30 KISA 2X | N/A | 0.00% |
SL100KA2X | BIST 100 KALDIRACLI 2X | N/A | 0.00% |
SL100KI1X | BIST 100 KISA | N/A | 0.00% |
SL100KI2X | BIST 100 KISA 2X | N/A | 0.00% |
SPX | S&P 500 Endeks | N/A | 0.00% |
TLREF | Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı | N/A | 0.00% |
X030C | BIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 | N/A | 0.00% |
X030C-CFCNTLTL-BIST-30-AGIRLIK-SINIRLAMALI-25-GETIRI | X030C_CFCNTLTL BIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 GETIRI | N/A | 0.00% |
X030EA | BIST 30 ESIT AGIRLIKLI GETIRI | N/A | 0.00% |
X030S | BIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI | N/A | 0.00% |
X030S-CFCNTLTL-BIST-30-AGIRLIK-SINIRLAMALI-GETIRI | X030S_CFCNTLTL BIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI GETIRI | N/A | 0.00% |
X100C | BIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 | N/A | 0.00% |
X100C-CFCNTLTL-BIST-100-AGIRLIK-SINIRLAMALI-25-GETIRI | X100C_CFCNTLTL BIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 GETIRI | N/A | 0.00% |
X100S | BIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI | N/A | 0.00% |
X100S-CFCNTLTL-BIST-100-AGIRLIK-SINIRLAMALI-GETIRI | X100S_CFCNTLTL BIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI GETIRI | N/A | 0.00% |
X10XB | BIST BANKA DISI LIKIT 10 | N/A | 0.00% |
X10XB-CFNNTLTL-BIST-BANKA-DISI-LIKIT-10-GETIRI | X10XB_CFNNTLTL BIST BANKA DISI LIKIT 10 GETIRI | N/A | 0.00% |
XA030 | BIST XA030 (ENDEKS) | N/A | 0.00% |
XA100 | BIST XA100 (ENDEKS) | N/A | 0.00% |
XAKUR | BIST ARACI KURUMLAR | N/A | 0.00% |
XAKUR-CFNNTLTL-BIST-ARACI-KURUMLAR-GETIRI | XAKUR_CFNNTLTL BIST ARACI KURUMLAR GETIRI | N/A | 0.00% |
XARKU | BIST ARACI KURUMLAR (ENDEKS) | N/A | 0.00% |
XBANA | BIST ANA | N/A | 0.00% |
XBANA-CFNNTLTL-BIST-ANA-GETIRI | XBANA_CFNNTLTL BIST ANA GETIRI | N/A | 0.00% |
XBANK | BIST BANKA | N/A | 0.00% |
XBANK-CFNNTLTL-BIST-BANKA-GETIRI | XBANK_CFNNTLTL BIST BANKA GETIRI | N/A | 0.00% |
XBLSM | BIST BILISIM | N/A | 0.00% |
XBLSM-CFNNTLTL-BIST-BILISIM-GETIRI | XBLSM_CFNNTLTL BIST BILISIM GETIRI | N/A | 0.00% |
XBN10 | BIST 10 BANKA (ENDEKS) | N/A | 0.00% |
XELKT | BIST ELEKTRIK | N/A | 0.00% |
XELKT-CFNNTLTL-BIST-ELEKTRIK-GETIRI | XELKT_CFNNTLTL BIST ELEKTRIK GETIRI | N/A | 0.00% |
XELOC | BIST 50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 | N/A | 0.00% |
XELOC-CFCNTLTL-BIST-50-30-AGIRLIK-SINIRLAMALI-25-GETIRI | XELOC_CFCNTLTL BIST 50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 GETIRI | N/A | 0.00% |
XELOS | BIST 50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 | N/A | 0.00% |
XELOS-CFCNTLTL-BIST-50-30-AGIRLIK-SINIRLAMALI-10-GETIRI | XELOS_CFCNTLTL BIST 50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 GETIRI | N/A | 0.00% |
XELOT | BIST 50-30 | N/A | 0.00% |
XELOT-CFNNTLTL-BIST-50-30-GETIRI | XELOT_CFNNTLTL BIST 50-30 GETIRI | N/A | 0.00% |
XFINK | BIST FIN. KIR. FAKTORING | N/A | 0.00% |
XFINK-CFNNTLTL-BIST-FIN-KIR-FAKTORING-GETIRI | XFINK_CFNNTLTL BIST FIN. KIR. FAKTORING GETIRI | N/A | 0.00% |
XGIDA | BIST GIDA ICECEK | N/A | 0.00% |
XGIDA-CFNNTLTL-BIST-GIDA-ICECEK-GETIRI | XGIDA_CFNNTLTL BIST GIDA ICECEK GETIRI | N/A | 0.00% |
XGMYO | BIST GAYRIMENKUL Y.O. | N/A | 0.00% |
XGMYO-CFNNTLTL-BIST-GAYRIMENKUL-Y-O-GETIRI | XGMYO_CFNNTLTL BIST GAYRIMENKUL Y.O. GETIRI | N/A | 0.00% |
XHARZ | BIST HALKA ARZ | N/A | 0.00% |
XHARZ-CFCNTLTL-BIST-HALKA-ARZ-GETIRI | XHARZ_CFCNTLTL BIST HALKA ARZ GETIRI | N/A | 0.00% |
XHOLD | BIST HOLDING VE YATIRIM | N/A | 0.00% |
XHOLD-CFNNTLTL-BIST-HOLDING-VE-YATIRIM-GETIRI | XHOLD_CFNNTLTL BIST HOLDING VE YATIRIM GETIRI | N/A | 0.00% |
XIKIU | BIST IKINCI ULUSAL (ENDEKS) | N/A | 0.00% |
XILTM | BIST ILETISIM | N/A | 0.00% |
XILTM-CFNNTLTL-BIST-ILETISIM-GETIRI | XILTM_CFNNTLTL BIST ILETISIM GETIRI | N/A | 0.00% |
XINSA | BIST INSAAT | N/A | 0.00% |
XINSA-CFNNTLTL-BIST-INSAAT-GETIRI | XINSA_CFNNTLTL BIST INSAAT GETIRI | N/A | 0.00% |
XK030 | BIST KATILIM 30 | N/A | 0.00% |
XK030-CFCNTLTL-BIST-KATILIM-30-GETIRI | XK030_CFCNTLTL BIST KATILIM 30 GETIRI | N/A | 0.00% |
XK030EA | BIST KATILIM 30 ESIT AGIRLIKLI GETIRI | N/A | 0.00% |
XK050 | BIST KATILIM 50 | N/A | 0.00% |
XK050-CFCNTLTL-BIST-KATILIM-50-GETIRI | XK050_CFCNTLTL BIST KATILIM 50 GETIRI | N/A | 0.00% |
XK100 | BIST KATILIM 100 | N/A | 0.00% |
XK100-CFCNTLTL-BIST-KATILIM-100-GETIRI | XK100_CFCNTLTL BIST KATILIM 100 GETIRI | N/A | 0.00% |
XKAGT | BIST ORMAN KAGIT BASIM | N/A | 0.00% |
XKAGT-CFNNTLTL-BIST-ORMAN-KAGIT-BASIM-GETIRI | XKAGT_CFNNTLTL BIST ORMAN KAGIT BASIM GETIRI | N/A | 0.00% |
XKMYA | BIST KIMYA PETROL PLASTIK | N/A | 0.00% |
XKMYA-CFNNTLTL-BIST-KIMYA-PETROL-PLASTIK-GETIRI | XKMYA_CFNNTLTL BIST KIMYA PETROL PLASTIK GETIRI | N/A | 0.00% |
XKOBI | BIST KOBI SANAYI | N/A | 0.00% |
XKOBI-CFNNTLTL-BIST-KOBI-SANAYI-GETIRI | XKOBI_CFNNTLTL BIST KOBI SANAYI GETIRI | N/A | 0.00% |
XKTMT | BIST KATILIM TEMETTU | N/A | 0.00% |
XKTMT-CFCNTLTL-BIST-KATILIM-TEMETTU-GETIRI | XKTMT_CFCNTLTL BIST KATILIM TEMETTU GETIRI | N/A | 0.00% |
XKTUM | BIST KATILIM TUM | N/A | 0.00% |
XKTUM-CFNNTLTL-BIST-KATILIM-TUM-GETIRI | XKTUM_CFNNTLTL BIST KATILIM TUM GETIRI | N/A | 0.00% |
XKURY | BIST KURUMSAL YONETIM | N/A | 0.00% |
XKURY-CFNNTLTL-BIST-KURUMSAL-YONETIM-GETIRI | XKURY_CFNNTLTL BIST KURUMSAL YONETIM GETIRI | N/A | 0.00% |
XLBNK | BIST LIKIT BANKA | N/A | 0.00% |
XLBNK-CFNNTLTL-BIST-LIKIT-BANKA-GETIRI | XLBNK_CFNNTLTL BIST LIKIT BANKA GETIRI | N/A | 0.00% |
XMADN | BIST MADENCILIK | N/A | 0.00% |
XMADN-CFNNTLTL-BIST-MADENCILIK-GETIRI | XMADN_CFNNTLTL BIST MADENCILIK GETIRI | N/A | 0.00% |
XMANA | BIST METAL ANA | N/A | 0.00% |
XMANA-CFNNTLTL-BIST-METAL-ANA-GETIRI | XMANA_CFNNTLTL BIST METAL ANA GETIRI | N/A | 0.00% |
XMESY | BIST METAL ESYA MAKINA | N/A | 0.00% |
XMESY-CFNNTLTL-BIST-METAL-ESYA-MAKINA-GETIRI | XMESY_CFNNTLTL BIST METAL ESYA MAKINA GETIRI | N/A | 0.00% |
XSADA | BIST ADANA | N/A | 0.00% |
XSADA-CFNNTLTL-BIST-ADANA-GETIRI | XSADA_CFNNTLTL BIST ADANA GETIRI | N/A | 0.00% |
XSANK | BIST ANKARA | N/A | 0.00% |
XSANK-CFNNTLTL-BIST-ANKARA-GETIRI | XSANK_CFNNTLTL BIST ANKARA GETIRI | N/A | 0.00% |
XSANT | BIST ANTALYA | N/A | 0.00% |
XSANT-CFNNTLTL-BIST-ANTALYA-GETIRI | XSANT_CFNNTLTL BIST ANTALYA GETIRI | N/A | 0.00% |
XSAYD | BIST AYDIN | N/A | 0.00% |
XSAYD-CFNNTLTL-BIST-AYDIN-GETIRI | XSAYD_CFNNTLTL BIST AYDIN GETIRI | N/A | 0.00% |
XSBAL | BIST BALIKESIR | N/A | 0.00% |
XSBAL-CFNNTLTL-BIST-BALIKESIR-GETIRI | XSBAL_CFNNTLTL BIST BALIKESIR GETIRI | N/A | 0.00% |
XSBUR | BIST BURSA | N/A | 0.00% |
XSBUR-CFNNTLTL-BIST-BURSA-GETIRI | XSBUR_CFNNTLTL BIST BURSA GETIRI | N/A | 0.00% |
XSD25 | BIST SURDURULEBILIRLIK 25 | N/A | 0.00% |
XSD25-CFCNTLTL-BIST-SURDURULEBILIRLIK-25-GETIRI | XSD25_CFCNTLTL BIST SURDURULEBILIRLIK 25 GETIRI | N/A | 0.00% |
XSDNZ | BIST DENIZLI | N/A | 0.00% |
XSDNZ-CFNNTLTL-BIST-DENIZLI-GETIRI | XSDNZ_CFNNTLTL BIST DENIZLI GETIRI | N/A | 0.00% |
XSGRT | BIST SIGORTA | N/A | 0.00% |
XSGRT-CFNNTLTL-BIST-SIGORTA-GETIRI | XSGRT_CFNNTLTL BIST SIGORTA GETIRI | N/A | 0.00% |
XSIST | BIST ISTANBUL | N/A | 0.00% |
XSIST-CFNNTLTL-BIST-ISTANBUL-GETIRI | XSIST_CFNNTLTL BIST ISTANBUL GETIRI | N/A | 0.00% |
XSIZM | BIST IZMIR | N/A | 0.00% |
XSIZM-CFNNTLTL-BIST-IZMIR-GETIRI | XSIZM_CFNNTLTL BIST IZMIR GETIRI | N/A | 0.00% |
XSKAY | BIST KAYSERI | N/A | 0.00% |
XSKAY-CFNNTLTL-BIST-KAYSERI-GETIRI | XSKAY_CFNNTLTL BIST KAYSERI GETIRI | N/A | 0.00% |
XSKOC | BIST KOCAELI | N/A | 0.00% |
XSKOC-CFNNTLTL-BIST-KOCAELI-GETIRI | XSKOC_CFNNTLTL BIST KOCAELI GETIRI | N/A | 0.00% |
XSKON | BIST KONYA | N/A | 0.00% |
XSKON-CFNNTLTL-BIST-KONYA-GETIRI | XSKON_CFNNTLTL BIST KONYA GETIRI | N/A | 0.00% |
XSMNS | BIST MANISA | N/A | 0.00% |
XSMNS-CFNNTLTL-BIST-MANISA-GETIRI | XSMNS_CFNNTLTL BIST MANISA GETIRI | N/A | 0.00% |
XSPOR | BIST SPOR | N/A | 0.00% |
XSPOR-CFNNTLTL-BIST-SPOR-GETIRI | XSPOR_CFNNTLTL BIST SPOR GETIRI | N/A | 0.00% |
XSRDK | BIST KATILIM SURDURULEBILIRLIK | N/A | 0.00% |
XSRDK-CFCNTLTL-BIST-KATILIM-SURDURULEBILIRLIK-GETIRI | XSRDK_CFCNTLTL BIST KATILIM SURDURULEBILIRLIK GETIRI | N/A | 0.00% |
XSTKR | BIST TEKIRDAG | N/A | 0.00% |
XSTKR-CFNNTLTL-BIST-TEKIRDAG-GETIRI | XSTKR_CFNNTLTL BIST TEKIRDAG GETIRI | N/A | 0.00% |
XTAST | BIST TAS TOPRAK | N/A | 0.00% |
XTAST-CFNNTLTL-BIST-TAS-TOPRAK-GETIRI | XTAST_CFNNTLTL BIST TAS TOPRAK GETIRI | N/A | 0.00% |
XTCRT | BIST TICARET | N/A | 0.00% |
XTCRT-CFNNTLTL-BIST-TICARET-GETIRI | XTCRT_CFNNTLTL BIST TICARET GETIRI | N/A | 0.00% |
XTEKS | BIST TEKSTIL DERI | N/A | 0.00% |
XTEKS-CFNNTLTL-BIST-TEKSTIL-DERI-GETIRI | XTEKS_CFNNTLTL BIST TEKSTIL DERI GETIRI | N/A | 0.00% |
XTKJS | TL Bazlı BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Fiyat Endeksi | N/A | 0.00% |
XTKJS-CFCNTLTL-TL-BAZLI-BIST-TEKNOLOJI-AGIRLIK-SINIRLAMALI-GETIRI-ENDEKSI | XTKJS_CFCNTLTL TL Bazlı BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Getiri Endeksi | N/A | 0.00% |
XTM25 | BIST TEMETTU 25 | N/A | 0.00% |
XTM25-CFNNTLTL-BIST-TEMETTU-25-GETIRI | XTM25_CFNNTLTL BIST TEMETTU 25 GETIRI | N/A | 0.00% |
XTMTU | BIST TEMETTU | N/A | 0.00% |
XTMTU-CFNNTLTL-BIST-TEMETTU-GETIRI | XTMTU_CFNNTLTL BIST TEMETTU GETIRI | N/A | 0.00% |
XTRZM | BIST TURIZM | N/A | 0.00% |
XTRZM-CFNNTLTL-BIST-TURIZM-GETIRI | XTRZM_CFNNTLTL BIST TURIZM GETIRI | N/A | 0.00% |
XTUMY | BIST TUM-100 | N/A | 0.00% |
XTUMY-CFNNTLTL-BIST-TUM-100-GETIRI | XTUMY_CFNNTLTL BIST TUM-100 GETIRI | N/A | 0.00% |
XU030 | BIST 30 | N/A | 0.00% |
XU030-CFNNTLTL-BIST-30-GETIRI | XU030_CFNNTLTL BIST 30 GETIRI | N/A | 0.00% |
XU050 | BIST 50 | N/A | 0.00% |
XU050-CFNNTLTL-BIST-50-GETIRI | XU050_CFNNTLTL BIST 50 GETIRI | N/A | 0.00% |
XU100 | BIST 100 | N/A | 0.00% |
XU100-CFNNTLTL-BIST-100-GETIRI | XU100_CFNNTLTL BIST 100 GETIRI | N/A | 0.00% |
XUHIZ | BIST HIZMETLER | N/A | 0.00% |
XUHIZ-CFNNTLTL-BIST-HIZMETLER-GETIRI | XUHIZ_CFNNTLTL BIST HIZMETLER GETIRI | N/A | 0.00% |
XULAS | BIST ULASTIRMA | N/A | 0.00% |
XULAS-CFNNTLTL-BIST-ULASTIRMA-GETIRI | XULAS_CFNNTLTL BIST ULASTIRMA GETIRI | N/A | 0.00% |
XULUS | BIST ULUSAL (ENDEKS) | N/A | 0.00% |
XUMAL | BIST MALI | N/A | 0.00% |
XUMAL-CFNNTLTL-BIST-MALI-GETIRI | XUMAL_CFNNTLTL BIST MALI GETIRI | N/A | 0.00% |
XUSIN | BIST SINAI | N/A | 0.00% |
XUSIN-CFNNTLTL-BIST-SINAI-GETIRI | XUSIN_CFNNTLTL BIST SINAI GETIRI | N/A | 0.00% |
XUSRD | BIST SURDURULEBILIRLIK | N/A | 0.00% |
XUSRD-CFCNTLTL-BIST-SURDURULEBILIRLIK-GETIRI | XUSRD_CFCNTLTL BIST SURDURULEBILIRLIK GETIRI | N/A | 0.00% |
XUTEK | BIST TEKNOLOJI | N/A | 0.00% |
XUTEK-CFNNTLTL-BIST-TEKNOLOJI-GETIRI | XUTEK_CFNNTLTL BIST TEKNOLOJI GETIRI | N/A | 0.00% |
XUTUM | BIST TUM | N/A | 0.00% |
XUTUM-CFNNTLTL-BIST-TUM-GETIRI | XUTUM_CFNNTLTL BIST TUM GETIRI | N/A | 0.00% |
XYLDZ | BIST YILDIZ | N/A | 0.00% |
XYLDZ-CFNNTLTL-BIST-YILDIZ-GETIRI | XYLDZ_CFNNTLTL BIST YILDIZ GETIRI | N/A | 0.00% |
XYORT | BIST MENKUL KIYM. Y.O. | N/A | 0.00% |
XYORT-CFNNTLTL-BIST-MENKUL-KIYM-Y-O-GETIRI | XYORT_CFNNTLTL BIST MENKUL KIYM. Y.O. GETIRI | N/A | 0.00% |
XYUZO | BIST 100-30 | N/A | 0.00% |
XYUZO-CFNNTLTL-BIST-100-30-GETIRI | XYUZO_CFNNTLTL BIST 100-30 GETIRI | N/A | 0.00% |
ZPYKAT | ZİRAAT PORTFÖY KATILIM ENDEKSİ | N/A | 0.00% |
ZPYKAT-CFNNTLTL-ZIRAAT-PORTFOY-KATILIM-GETIRI | ZPYKAT_CFNNTLTL ZIRAAT PORTFOY KATILIM GETIRI | N/A | 0.00% |
ZPYLT | ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR LIKIT TEMETTU | N/A | 0.00% |
ZPYLT-CFCNTLTL-ZIRAAT-PORTFOY-YILDIZ-PAZAR-LIKIT-TEMETTU-GETIRI | ZPYLT_CFCNTLTL ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR LIKIT TEMETTU GETIRI | N/A | 0.00% |
ZPYTI | ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE ILETISIM 10 | N/A | 0.00% |
ZPYTI-CFCNTLTL-ZIRAAT-PORTFOY-YILDIZ-PAZAR-TEKNOLOJI-VE-ILETISIM-10-GETIRI | ZPYTI_CFCNTLTL ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE ILETISIM 10 GETIRI | N/A | 0.00% |
ZREBD | ZIRAAT PORTFOY RISK ESIT BANKA DISI 20 GETIRI | N/A | 0.00% |
Borsa endeksleri, belirli bir hisse senedi grubunun veya genel olarak borsanın performansını ölçmek ve takip etmek için kullanılan istatistiksel göstergelerdir. Bir endeks, seçilmiş hisse senetlerinin fiyat hareketlerini temsil eden hayali bir portföy gibidir. Yatırımcılar, analistler ve ekonomistler için piyasanın genel yönü, sağlığı ve yatırımcı duyarlılığı hakkında önemli bilgiler sunar. Endeksler, aynı zamanda yatırım fonları ve borsa yatırım fonları (ETF'ler) için bir karşılaştırma ölçütü (benchmark) olarak da kullanılır.
Endeksler genellikle, içerdikleri hisse senetlerinin piyasa değerlerine göre ağırlıklandırılarak hesaplanır. Yani, piyasa değeri daha yüksek olan şirketlerin endeks üzerindeki etkisi daha fazla olur. Bazı endeksler ise fiyat ağırlıklı veya eşit ağırlıklı olarak hesaplanabilir. Endeks değeri, baz alınan bir tarihteki değere göre (genellikle 100 veya 1000 gibi) hesaplanır ve zaman içindeki değişimler yüzdesel veya puan olarak ifade edilir.
Dünya genelinde birçok önemli borsa endeksi bulunmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'nde Dow Jones Industrial Average (DJIA), S&P 500 ve Nasdaq Composite; Almanya'da DAX; İngiltere'de FTSE 100; Japonya'da Nikkei 225 en bilinenleridir. Türkiye'de ise Borsa İstanbul tarafından hesaplanan BIST 100 ve BIST 30 endeksleri en çok takip edilen göstergelerdir. Her endeks, temsil ettiği piyasanın veya sektörün kendine özgü özelliklerini yansıtır.
Sitemizde Dow Jones, Nasdaq, DAX gibi önemli dünya borsa endekslerinin anlık değerlerini ve günlük değişim oranlarını takip edebilirsiniz. Endekslerdeki değişimler, genellikle küresel ekonomik olaylar, politik gelişmeler, merkez bankası kararları ve yatırımcı güvenindeki değişimlerden etkilenir. Endeks verileri piyasa hakkında genel bir bakış sunsa da, bireysel yatırım kararları için yeterli olmayabilir ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.