Altın Fiyatları
28 Nisan 2025 03:33
Altın piyasasını canlı alış/satış fiyatını, yüksek/düşük/volatilite verilerini aşağıdaki tablodan takip edebilirsiniz.
Serbest Piyasa | ALIŞ | SATIŞ | YÜKSEK | DÜŞÜK | DEĞİŞİM |
---|---|---|---|---|---|
Gram Altın | 4.070,33 | 4.070,8 -0.71% | 4.121,31 | 4.040,40 | -29,25 -0.71% |
Çeyrek Altın | 6.593,51 | 6.698,0 -0.73% | 6.784,95 | 6.646,89 | -49,13 -0.73% |
Yarım Altın | 13.187,02 | 13.416,4 -0.73% | 13.590,51 | 13.313,98 | -98,40 -0.73% |
Tam Altın | 26.292,64 | 26.710,6 -0.73% | 27.057,29 | 26.506,75 | -195,90 -0.73% |
Cumhuriyet Altını | 26.903,16 | 27.362,1 -0.73% | 27.717,22 | 27.153,26 | -200,68 -0.73% |
Ata Altın | 26.903,16 | 27.362,1 -0.73% | 27.717,22 | 27.153,26 | -200,68 -0.73% |
22 Ayar Bilezik | 3.703,76 | 3.827,4 +0.85% | 3.877,11 | 3.795,27 | +32,16 +0.85% |
18 Ayar Altın | 3.034,89 | 3.037,9 0.00% | 3.042,67 | 3.037,88 | - 0.00% |
14 Ayar Altın | 2.344,62 | 2.346,9 0.00% | 2.363,90 | 2.340,35 | - 0.00% |
Altın Gümüş | 100,17 | 100,3 +0.65% | 100,81 | 99,98 | +0,65 +0.65% |
BSL Beşli Altın | 130.242,20 | 138.439,0 -0.73% | 140.235,96 | 137.382,54 | -1.015,36 -0.73% |
Çeyrek Altın Eski | 6.471,41 | 6.604,4 -0.73% | 6.690,08 | 6.553,96 | -48,44 -0.73% |
Gremse Altın | 65.324,61 | 66.572,9 -0.73% | 67.437,00 | 66.064,84 | -488,27 -0.73% |
Gremse Altın Eski | 64.714,09 | 65.962,1 -0.73% | 66.818,31 | 65.458,74 | -483,79 -0.73% |
Gümüş | 40,57 | 40,6 -0.67% | 40,97 | 40,40 | -0,27 -0.67% |
HA Hamit Altın | 26.862,45 | 27.687,8 -0.73% | 28.047,19 | 27.476,51 | -203,07 -0.73% |
Has Altın | 4.049,97 | 4.050,4 -0.71% | 4.100,71 | 4.020,20 | -29,10 -0.71% |
IKB İkibuçuk Altın | 65.813,79 | 66.867,1 0.00% | 67.350,46 | 66.679,31 | - 0.00% |
ONS Altın | 3.292,75 | 3.293,1 -0.80% | 3.336,35 | 3.268,32 | -26,56 -0.80% |
Reşat Beşibiryerde | 135.329,79 | 138.439,0 -0.73% | 140.235,96 | 137.382,54 | -1.015,36 -0.73% |
Reşat İkibuçuk Altın | 67.685,25 | 69.219,5 -0.73% | 70.117,98 | 68.691,27 | -507,68 -0.73% |
Reşat Lira Altın | 27.065,96 | 27.484,2 -0.73% | 27.840,96 | 27.274,48 | -201,58 -0.73% |
Tam Altın Eski | 25.885,64 | 26.425,6 -0.73% | 26.768,57 | 26.223,90 | -193,81 -0.73% |
XAUEUR ONS EUR | 2.898,85 | 2.899,9 -0.74% | 2.933,41 | 2.881,51 | -21,53 -0.74% |
Yarım Altın Eski | 12.942,82 | 13.151,7 -0.73% | 13.322,42 | 13.051,34 | -96,46 -0.73% |
Ziynet Altın | 26.607,25 | 27.132,8 0.00% | 27.175,62 | 27.132,84 | - 0.00% |
CANLIGÜN İÇİ6 AY1 YIL3 YIL
Popüler Altın Türleri
Gram Altın
Çeyrek Altın
Yarım Altın
Tam Altın
Altın Hesaplama
Altın Türü
Miktar (Adet)
Toplam Değer
0,00 ₺
Toplam Ağırlık: 1.00 gram
Son Haberler
Hızlı Erişim